Este test de Inteligencia Emocional valora las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones, así como para regularlas.
Analiza la Percepción emocional, Comprensión de sentimientos y Regulación emocional. Está basado en el Trait-Meta Mood Scale (TMMS-24) del grupo de investigación Salovey y Mayer.
A continuación encontrarás algunas afirmaciones sobre emociones y sentimientos. Lee atentamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señala con una «X» la respuesta que más se aproxime a tus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplees mucho tiempo en cada respuesta
Nada de acuerdo: 1; Algo de acuerdo: 2; Bastante de acuerdo: 3; Muy de acuerdo: 4 y Totalmente de acuerdo: 5
Estado Emocional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Frecuentemente presto atención a mis sentimientos. | |||||
2. Habitualmente me preocupo mucho por lo que siento. | |||||
3. Regularmente me tomo un tiempo a pensar en mis emociones. | |||||
4. Es importante prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. | |||||
5. Dejo que mis sentimientos regulen mis pensamientos. | |||||
6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. | |||||
7. A menudo pienso en mis sentimientos. | |||||
8. Presto mucha atención cómo me siento. | |||||
9. Conozco como son mis sentimientos. | |||||
10. A menudo puedo definir mis sentimientos. | |||||
11. Habitualmente sé cómo me siento. | |||||
12. Casi siempre conozco mis sentimientos sobre las personas. | |||||
13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. | |||||
14. Siempre puedo decir cómo me siento. | |||||
15. Generalmente puedo decir cuáles son mis emociones. | |||||
16. Puedo comprender mis sentimientos. | |||||
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. | |||||
18. Aunque me sienta mal, intento pensar en cosas agradables. | |||||
19. Cuando estoy triste, pienso en todas las cosas buenas de la vida. | |||||
20. Intento tener pensamientos positivos cuando me siento mal. | |||||
21. Trato de calmarme si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas. | |||||
22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. | |||||
23. Cuando me siento feliz tengo mucha energía. | |||||
24. Intento cambiar mi estado de ánimo cuando estoy enfadado. |
Componentes de la Inteligencia Emocional en el test
Percepción>> Siento y expreso los sentimientos de forma adecuada.
Comprensión >> Comprendo bien mis estados emocionales.
Regulación >> Regulo los estados emocionales correctamente.
Evaluación
Para obtener una puntuación suma los ítems del 1 al 8 para el factor percepción, los ítems del 9 al 16 para el factor comprensión y del 17 al 24 para el factor regulación. Luego revisa tu puntuación.
Se muestran los puntos para hombres y mujeres, dado que existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos. Recuerda que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que hayas sido al responder las preguntas
Percepción
Puntuaciones Hombres | Puntuaciones Mujeres |
Debe mejorar su percepción: presta poca atención. Menor de 21 | Debe mejorar su percepción: presta poca atención. Menor de 24 |
Adecuada percepción:de 22 a 32 | Adecuada percepciónde 25 a 35 |
Debe mejorar su percepción: presta demasiada atención Mayor ó igual 33 | Debe mejorar su percepción: presta demasiada atención Mayor ó igual 36 |
Comprensión
Puntuaciones Hombres | Puntuaciones Mujeres |
Debe mejorar su comprensión:Menor de 25 | Debe mejorar su comprensión:Menor de 23 |
Adecuada comprensión:26 a 35 | Adecuada comprensión:24 a 34 |
Excelente comprensión:Mayor ó igual 36 | Excelente comprensión:Mayor ó igual 35 |
Regulación.
Puntuaciones Hombres | Puntuaciones Mujeres |
Debe mejorar su regulación:Menor de 23 | Debe mejorar su regulación:Menor de 23 |
Adecuada regulación:24 a 35 | Adecuada regulación:24 a 34 |
Excelente regulación:Mayor ó igual 36 | Excelente regulación:Mayor ó igual 35 |
Habilidad | Resultados | Valoración |
Percepción | ||
Comprensión | ||
Regulación |
Haz una reflexión sobre estos resultados. ¿Te ves reflejado en los mismos?